| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03326044 | - 1.4% | 1936.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00416123 | - 1.1% | 817.8 | Zcash |
| DASH | 0.00064541 | - 3.3% | 357.4 | DASH |
| LTC | 0.00078660 | + 1.2% | 181.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00012808 | - 0.7% | 78.8 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000734 | - 5.7% | 15.8 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000348 | + 5.8% | 14.3 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 11.4 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000138 | - 1.5% | 7.7 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002139 | - 0.3% | 7.5 | Ripple |
| BTC | T85227.16 | - 4.7% | 6.1 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.00726310 | - 0.5% | 6.1 | BIG |
BTC-USDTt | T84251.72 | - 5.6% | 5.2 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03329576 | - 1.2% | 4.5 | Ethereum |
| YOMBA | 0.00000059 | 0% | 2.8 | YOMBA |
| BCHABC | 0.00010240 | 0% | 2.1 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T84299.29 | - 5.6% | 2 | Bitcoin |
| BTC | T83671.35 | - 7% | 2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00414738 | - 1.7% | 1.7 | Zcash |
ETH-USDT | T2807.3769402 | - 6.9% | 1.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R6977951.04 | - 1.9% | 1.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01024864 | + 1.5% | 1.2 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T84290.44 | - 5.6% | 1.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R82.96 | + 4.3% | 1 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 351011.01439 | - 7% | 0.9 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2803.9839404 | - 6.8% | 0.8 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00110948 | + 0.1% | 0.7 | BONUS |
WSHIB-SHIB | 2.91375453 | + 0.6% | 0.7 | Wrapped Shiba |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.6 | YODICE |
DOGE-USDT | T0.11634676 | - 7.1% | 0.5 | Dogecoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.5 | SPITZ |
USDTe-USDTt | T0.99711651 | + 0.1% | 0.5 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.01025115 | + 1.6% | 0.4 | WBNB BEP20 |
| USDT | R82.88 | + 4.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000347 | + 6.5% | 0.4 | Tron Token |
DASH-BTC | 0.00064701 | - 2.7% | 0.3 | DASH |
TON-BTC | 0.00001731 | + 1.5% | 0.2 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
DOGE-ETH | E0.00004139 | - 0.4% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R231483.05 | - 3.1% | 0.2 | Ethereum |
- XT / RUR
- Last: 0.00022000
- 24High: 0.00024200
- 24Low: 0.00015000
- 24V: 461634.66 XT
| 价格 | XT | RUR |
|---|
| 0.00022000 | 937.57446138 | 0.20626638 |
| 0.00022490 | 498.28238543 | 0.11206370 |
| 0.00022500 | 962.68876146 | 0.21660497 |
| 0.00023000 | 1097.79991031 | 0.25249397 |
| 0.00023500 | 820.52447368 | 0.19282325 |
| 0.00024000 | 1229.68987124 | 0.29512556 |
| 0.00024500 | 1241.40966244 | 0.30414536 |
| 0.00024700 | 389.31218156 | 0.09616010 |
| 0.00025000 | 1127.79690081 | 0.28194922 |
| 0.00025500 | 570.30101214 | 0.14542675 |
| 0.00026000 | 1407.53753967 | 0.36595976 |
| 0.00026500 | 809.09992217 | 0.21441147 |
| 0.00027000 | 903.16381861 | 0.24385423 |
| 0.00027001 | 1403.67930 | 0.37900744 |
| 0.00027500 | 859.57605262 | 0.23638341 |
| 0.00028000 | 1300.15555167 | 0.36404355 |
| 0.00028001 | 851.331595 | 0.23838135 |
| 0.00028447 | 5882.17993582 | 1.67330372 |
| 0.00028448 | 42182.22722198 | 12.0000000 |
| 0.00028449 | 929439.9995062 | 264.41638545 |
| 0.00028500 | 1204.29438405 | 0.34322389 |
| 0.00029000 | 15778.75113543 | 4.57583782 |
| 0.00029001 | 359.997480 | 0.10440286 |
| 0.00029500 | 1495.79220129 | 0.44125869 |
| 0.00030000 | 9537.36842681 | 2.86121052 |
| 0.00030001 | 701.946400 | 0.21059093 |
| 0.00030500 | 1435.04266008 | 0.43768801 |
| 0.00030875 | 6491.99386205 | 2.00440310 |
| 0.00031000 | 799.53933995 | 0.24785719 |
| 0.00031001 | 666.645055 | 0.20666663 |
| 0.00031501 | 15514.06586669 | 4.88708588 |
| 0.00031555 | 367.11589823 | 0.11584342 |
| 0.00031602 | 13610.8266671 | 4.30129344 |
| 0.00031666 | 13817.99770077 | 4.37560715 |
| 0.00031703 | 11564.57600891 | 3.66631753 |
| 0.00031999 | 318.00689156 | 0.10175902 |
| 0.00032000 | 868.57067741 | 0.27794261 |
| 0.00032001 | 322.570500 | 0.10322578 |
| 0.00032666 | 11595.39206287 | 3.78775077 |
| 0.00032777 | 15572.22812169 | 5.10410921 |
| 0.00033000 | 1138.34282073 | 0.37565313 |
| 0.00033001 | 322.570500 | 0.10645149 |
| 0.00033777 | 12166.56852459 | 4.10950185 |
| 0.00034000 | 1501.49715654 | 0.51050903 |
| 0.00034001 | 303.030600 | 0.10303343 |
| 0.00034666 | 6017.16135423 | 2.08590915 |
| 0.00034777 | 16875.32961475 | 5.86873338 |
| 0.00035000 | 2286.16317088 | 0.80015710 |
| 0.00035001 | 601.511000 | 0.21053486 |
| 0.00035777 | 11683.33691803 | 4.17994744 |
| 价格 | XT | RUR |
|---|
| 0.00020801 | 1000.00000 | 0.20801000 |
| 0.00020800 | 1107.22975961 | 0.23030378 |
| 0.00020300 | 1273.95285713 | 0.25861242 |
| 0.00019900 | 1079.55050251 | 0.21483054 |
| 0.00019400 | 1265.21216494 | 0.24545115 |
| 0.00018900 | 1131.46089947 | 0.21384610 |
| 0.00018400 | 1082.44782608 | 0.19917039 |
| 0.00017900 | 1194.51407821 | 0.21381801 |
| 0.00017400 | 1220.24689655 | 0.21232295 |
| 0.00016900 | 1257.62218934 | 0.21253814 |
| 0.00016500 | 1200.95957575 | 0.19815832 |
| 0.00016000 | 1685.5646875 | 0.26969035 |
| 0.00015500 | 815.03787096 | 0.12633086 |
| 0.00015000 | 3023.17939998 | 0.45347690 |
| 0.00014500 | 1236.42365517 | 0.17928142 |
| 0.00014000 | 1139.14342857 | 0.15948007 |
| 0.00013897 | 100000.000 | 13.8970000 |
| 0.00013500 | 1502.39422222 | 0.20282321 |
| 0.00013400 | 1483.61179104 | 0.19880397 |
| 0.00013350 | 1556.25325842 | 0.20775980 |
| 0.00013300 | 1137.55654135 | 0.15129501 |
| 0.00013200 | 1676.9140909 | 0.22135265 |
| 0.00013100 | 1231.70450381 | 0.16135328 |
| 0.00013000 | 1136.94176923 | 0.14780242 |
| 0.00012900 | 1702.324031 | 0.21959979 |
| 0.00012800 | 1702.37492187 | 0.21790398 |
| 0.00012700 | 1715.43944881 | 0.21786080 |
| 0.00012600 | 1715.67095238 | 0.21617453 |
| 0.00012500 | 1729.08480 | 0.21613560 |
| 0.00012400 | 1108.78951612 | 0.13748989 |
| 0.00012300 | 1743.28504065 | 0.21442405 |
| 0.00012200 | 1234.39672131 | 0.15059639 |
| 0.00012111 | 10234.82898787 | 1.23954013 |
| 0.00012103 | 1717650.59224 | 207.88725117 |
| 0.00012100 | 2167.90305784 | 0.26231626 |
| 0.00012000 | 1772.71716666 | 0.21272605 |
| 0.00011900 | 1773.45806722 | 0.21104150 |
| 0.00011800 | 1788.7129661 | 0.21106812 |
| 0.00011700 | 1789.48974358 | 0.20937029 |
| 0.00011600 | 1236.42362068 | 0.14342513 |
| 0.00011500 | 1806.19417391 | 0.20771232 |
| 0.00011400 | 1822.20201754 | 0.20773102 |
| 0.00011300 | 1809.2438938 | 0.20444455 |
| 0.00011200 | 1840.02080357 | 0.20608232 |
| 0.00011100 | 3643.56441441 | 0.40443564 |
| 0.00011000 | 28511.39899998 | 3.13625388 |
| 0.00010900 | 1860.7712844 | 0.20282406 |
| 0.00010800 | 1627.06481481 | 0.17572299 |
| 0.00010700 | 2468.53934579 | 0.26413370 |
| 0.00010600 | 1466.28537735 | 0.15542624 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | XT |
|---|
| 17:46:25 | BUY | 0.00022000 | 340.08718181 |
| 17:46:25 | BUY | 0.00021500 | 1075.47375 |
| 17:46:25 | BUY | 0.00021000 | 544.56615763 |
| 17:46:25 | BUY | 0.00021000 | 691.85748768 |
| 17:46:25 | BUY | 0.00020500 | 1052.15417085 |
| 17:46:25 | BUY | 0.00020000 | 526.05819587 |
| 17:46:25 | BUY | 0.00020000 | 706.11654639 |
| 17:46:24 | BUY | 0.00019500 | 1101.0421164 |
| 17:46:24 | BUY | 0.00019000 | 1052.46673913 |
| 17:46:24 | BUY | 0.00018500 | 1160.40547486 |
| 17:46:24 | BUY | 0.00018000 | 1184.29977011 |
| 17:46:24 | BUY | 0.00017500 | 1219.37153846 |
| 17:46:24 | BUY | 0.00017000 | 1170.30915151 |
| 17:46:24 | BUY | 0.00016500 | 1641.0380625 |
| 17:46:24 | BUY | 0.00016000 | 792.73258064 |
| 17:46:24 | BUY | 0.00015500 | 1346.34286666 |
| 17:37:57 | SELL | 0.00015000 | 8322.56753335 |
| 17:37:57 | SELL | 0.00015000 | 1346.34286666 |
| 17:37:57 | SELL | 0.00015000 | 6666.66666666 |
| 17:37:57 | SELL | 0.00015005 | 10000.0000 |
| 17:37:57 | SELL | 0.00015110 | 3309.06684315 |
| 17:37:57 | SELL | 0.00015500 | 792.73258064 |
| 17:37:57 | SELL | 0.00016000 | 1641.0380625 |
| 17:37:56 | SELL | 0.00016500 | 1170.30915151 |
| 17:37:56 | SELL | 0.00016900 | 1219.37153846 |
| 17:37:56 | SELL | 0.00017400 | 1184.29977011 |
| 17:37:56 | SELL | 0.00017900 | 1160.40547486 |
| 17:37:56 | SELL | 0.00018400 | 1052.46673913 |
| 17:37:56 | SELL | 0.00018900 | 1101.0421164 |
| 17:37:56 | SELL | 0.00019400 | 526.05819587 |
| 17:37:56 | SELL | 0.00019400 | 706.11654639 |
| 17:37:56 | SELL | 0.00019900 | 1052.15417085 |
| 17:37:56 | SELL | 0.00020000 | 11565.7488 |
| 17:37:56 | SELL | 0.00020077 | 498.18238282 |
| 17:37:56 | SELL | 0.00020300 | 544.56615763 |
| 17:37:56 | SELL | 0.00020300 | 691.85748768 |
| 17:37:56 | SELL | 0.00020800 | 1075.47375 |
| 17:37:56 | SELL | 0.00021000 | 9523.8095238 |
| 17:37:56 | SELL | 0.00021000 | 4761.9047619 |
| 17:37:55 | SELL | 0.00021300 | 723.63309859 |
| 17:37:55 | SELL | 0.00021300 | 106.16544277 |
| 17:37:55 | SELL | 0.00021800 | 962.68876146 |
| 17:37:55 | SELL | 0.00022300 | 499.63560538 |
| 17:37:55 | SELL | 0.00022300 | 598.16430493 |
| 17:37:55 | SELL | 0.00022628 | 358460.36128413 |
| 17:37:55 | SELL | 0.00022629 | 5500.00000 |
| 17:37:55 | SELL | 0.00022630 | 4418.91294798 |
| 17:37:55 | SELL | 0.00022800 | 820.52447368 |
| 17:37:55 | SELL | 0.00023300 | 784.94944206 |
| 17:37:55 | SELL | 0.00023300 | 444.74042918 |
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
