| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.00488104 | - 4.2% | 711.1 | Zcash |
| ETH | 0.03449965 | + 0.7% | 664.5 | Ethereum |
| DASH | 0.00050112 | - 1.7% | 232.3 | DASH |
| LTC | 0.00091023 | - 0.9% | 177.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00014944 | + 0.6% | 96.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 15 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00945894 | - 0.7% | 7.2 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000833 | + 0.8% | 5.8 | SHIBA INU |
| BCHABC | 0.00012756 | + 1.5% | 3.2 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00487738 | - 4.2% | 3 | Zcash |
BTC-USDTt | T89983.89 | - 0.1% | 2.8 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002248 | + 1.1% | 2.7 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000154 | + 1.4% | 2.7 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000302 | - 0.7% | 2.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00004634 | + 0.2% | 1.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03445899 | + 0.8% | 1.1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00993367 | + 2.1% | 1 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T89765.68 | - 0.6% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3111.4783799 | + 1% | 0.4 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001797 | + 1% | 0.4 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00994910 | + 2.4% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.13856892 | + 1.2% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDT | T90087.89 | - 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99873753 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00126908 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDTe-USDTb | T0.99688480 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R7354757.54 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3109.5895376 | + 0.8% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | R7365299.99 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00049997 | - 2.1% | 0.1 | DASH |
LUNA-USDT | T0.00005470 | - 19% | 0.1 | Luna Token |
USDT-RUR | R82.00 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T90871.19 | + 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004467 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T91764.34 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T89535.10 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| TON | 0.00001782 | - 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WSHIB-SHIB | 2.77117015 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
YO10-USDTt | T0.00048077 | - 2.9% | 0.1 | YO10 Yobit |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- PLBTerc20 / RUR
- Last: 18.00000001
- 24High: 18.00000001
- 24Low: 18.00000001
- 24V: 0 PLBT(e)
| 价格 | PLBT(e) | RUR |
|---|
| 19.00000001 | 0.00555556 | 0.10555564 |
| 20.00000001 | 0.06060413 | 1.21208260 |
| 21.00000001 | 0.10000000 | 2.10000000 |
| 22.00000000 | 0.09176299 | 2.01878578 |
| 22.00000001 | 0.10019088 | 2.20419936 |
| 23.00000001 | 0.00480088 | 0.11042024 |
| 24.00000001 | 0.00480088 | 0.11522112 |
| 25.00000001 | 0.00476191 | 0.11904775 |
| 26.00000001 | 0.00908696 | 0.23626096 |
| 27.00000001 | 0.00435878 | 0.11768706 |
| 28.00000001 | 0.00435878 | 0.12204584 |
| 29.00000001 | 0.00435878 | 0.12640462 |
| 30.00000001 | 0.00435878 | 0.13076340 |
| 31.00000001 | 0.00435878 | 0.13512218 |
| 32.00000001 | 0.00435878 | 0.13948096 |
| 33.00000001 | 0.00435878 | 0.14383974 |
| 34.00000001 | 0.00435878 | 0.14819852 |
| 35.00000001 | 0.00435878 | 0.15255730 |
| 36.00000001 | 0.00435878 | 0.15691608 |
| 37.00000001 | 0.00435878 | 0.16127486 |
| 38.00000001 | 0.00435878 | 0.16563364 |
| 39.00000001 | 0.00435878 | 0.16999242 |
| 40.00000000 | 0.08823529 | 3.52941160 |
| 40.00000001 | 0.00435878 | 0.17435120 |
| 41.00000001 | 0.00435878 | 0.17870998 |
| 42.00000001 | 0.00435878 | 0.18306876 |
| 42.41929779 | 8.98403000 | 381.09624392 |
| 43.00000001 | 0.00435878 | 0.18742754 |
| 44.00000001 | 0.00251450 | 0.11063800 |
| 45.00000001 | 0.01000000 | 0.45000000 |
| 46.00000000 | 0.01103419 | 0.50757274 |
| 47.00000000 | 0.01000000 | 0.47000000 |
| 48.00000000 | 0.01000000 | 0.48000000 |
| 49.00000000 | 0.01000000 | 0.49000000 |
| 49.99998886 | 0.02000000 | 0.99999977 |
| 49.99999000 | 0.10000000 | 4.99999900 |
| 50.00000000 | 0.01424303 | 0.71215150 |
| 51.00000000 | 0.01412809 | 0.72053259 |
| 52.00000000 | 0.00602730 | 0.31341960 |
| 52.50000000 | 0.01299095 | 0.68202487 |
| 52.70000000 | 0.00620000 | 0.32674000 |
| 53.00000000 | 0.01072943 | 0.56865979 |
| 54.00000000 | 0.01661390 | 0.89715060 |
| 54.99998888 | 2.93880677 | 161.63433967 |
| 54.99999000 | 0.10000000 | 5.49999900 |
| 55.00000000 | 0.28960323 | 15.92817765 |
| 55.00000055 | 3.49846830 | 192.41575842 |
| 56.00000000 | 0.01545918 | 0.86571408 |
| 57.00000000 | 0.01545918 | 0.88117326 |
| 58.00000000 | 0.01804616 | 1.04667728 |
| 价格 | PLBT(e) | RUR |
|---|
| 17.00000001 | 0.00588236 | 0.10000012 |
| 16.00000002 | 0.00625000 | 0.10000000 |
| 16.00000001 | 0.00687499 | 0.10999984 |
| 16.00000000 | 0.06790777 | 1.08652432 |
| 15.00000002 | 0.00733333 | 0.10999995 |
| 15.00000001 | 0.00733333 | 0.10999995 |
| 15.00000000 | 0.53333333 | 7.99999995 |
| 14.00000001 | 0.00785714 | 0.10999996 |
| 14.00000000 | 0.01000000 | 0.14000000 |
| 13.00000001 | 0.00846153 | 0.10999989 |
| 13.00000000 | 0.01000000 | 0.13000000 |
| 12.00000011 | 0.00916666 | 0.10999992 |
| 12.00000010 | 1.00000000 | 12.0000001 |
| 12.00000001 | 0.00916666 | 0.10999992 |
| 12.00000000 | 0.20833333 | 2.49999996 |
| 11.77769578 | 0.80013169 | 9.42370762 |
| 11.57161136 | 0.00950602 | 0.10999996 |
| 11.50000001 | 0.00956521 | 0.10999991 |
| 11.50000000 | 0.04632152 | 0.53269748 |
| 11.40000001 | 0.00964912 | 0.10999996 |
| 11.40000000 | 0.04632152 | 0.52806532 |
| 11.30000001 | 0.00973451 | 0.10999996 |
| 11.30000000 | 0.04632152 | 0.52343317 |
| 11.20000001 | 0.00982142 | 0.10999990 |
| 11.20000000 | 0.04632152 | 0.51880102 |
| 11.10000001 | 0.00990990 | 0.10999989 |
| 11.10000000 | 0.04632152 | 0.51416887 |
| 11.01000001 | 0.00999091 | 0.10999991 |
| 11.01000000 | 0.04632152 | 0.50999993 |
| 11.00000099 | 0.00999999 | 0.10999989 |
| 11.00000011 | 0.00999999 | 0.10999989 |
| 11.00000010 | 0.63726405 | 7.00990461 |
| 10.20000001 | 0.01078431 | 0.10999996 |
| 10.20000000 | 0.10000000 | 1.02000000 |
| 10.01000001 | 0.01098901 | 0.10999999 |
| 10.01000000 | 0.10000000 | 1.00100000 |
| 10.00000201 | 0.01099999 | 0.10999992 |
| 10.00000200 | 0.01099999 | 0.10999992 |
| 10.00000011 | 0.01099999 | 0.10999990 |
| 10.00000010 | 1.00000000 | 10.0000001 |
| 9.42500001 | 0.01167108 | 0.10999992 |
| 9.42500000 | 0.04244031 | 0.39999992 |
| 9.01000001 | 0.01220865 | 0.10999993 |
| 9.01000000 | 0.10000000 | 0.90100000 |
| 9.00000010 | 1.00000000 | 9.00000010 |
| 8.64857971 | 44.0646000 | 381.09620548 |
| 8.00000010 | 1.00000000 | 8.00000010 |
| 7.00000010 | 1.00000000 | 7.00000010 |
| 6.35959500 | 0.01729669 | 0.10999994 |
| 6.20000000 | 0.10000000 | 0.62000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | PLBT(e) |
|---|
| 17:57:23 | SELL | 18.00000001 | 0.00555556 |
| 18:12:03 | SELL | 19.00000001 | 0.00526316 |
| 22:19:17 | BUY | 20.00000001 | 0.00500000 |
| 06:08:04 | SELL | 16.1690838 | 19.6412000 |
| 06:08:04 | SELL | 17.0000000 | 0.00588236 |
| 06:08:04 | SELL | 17.0000000 | 0.08823529 |
| 06:08:04 | SELL | 17.00000001 | 0.00647058 |
| 06:08:04 | SELL | 18.0000000 | 0.24419544 |
| 06:08:04 | SELL | 18.00000002 | 0.05555555 |
| 06:08:04 | SELL | 18.00000002 | 0.00611111 |
| 06:08:04 | SELL | 19.0000000 | 0.00526316 |
| 06:08:04 | SELL | 20.0000000 | 0.00500001 |
| 06:08:04 | SELL | 20.82955343 | 2.17302604 |
| 00:15:01 | BUY | 22.00000001 | 0.00461000 |
| 23:35:19 | SELL | 20.82955343 | 0.00515091 |
| 22:20:52 | SELL | 20.82955343 | 0.02010558 |
| 21:49:59 | SELL | 20.82955343 | 0.03604963 |
| 21:49:59 | SELL | 20.82955344 | 0.00480088 |
| 13:02:58 | SELL | 20.82955343 | 0.00355195 |
| 13:02:58 | SELL | 20.82955344 | 0.00480088 |
| 12:44:59 | SELL | 20.82955343 | 0.01693141 |
| 12:08:39 | SELL | 20.82955343 | 0.02048154 |
| 10:38:40 | SELL | 20.82955343 | 0.00301650 |
| 10:38:40 | SELL | 20.82955344 | 0.00480088 |
| 09:25:44 | SELL | 20.82955343 | 0.03782605 |
| 09:08:58 | SELL | 20.82955343 | 0.01443742 |
| 08:33:22 | BUY | 20.82955343 | 0.06985849 |
| 22:25:36 | SELL | 21.0000000 | 0.00476191 |
| 17:28:16 | BUY | 21.84390157 | 0.05017856 |
| 10:36:33 | SELL | 22.0000000 | 0.00052653 |
| 00:29:19 | SELL | 22.0000000 | 0.00401893 |
| 00:29:19 | SELL | 22.01917035 | 0.00172582 |
| 00:28:17 | SELL | 22.01917035 | 0.00671101 |
| 00:26:50 | SELL | 22.01917035 | 0.11394066 |
| 00:11:21 | SELL | 22.01917035 | 0.00769191 |
| 00:10:47 | SELL | 22.01917035 | 0.11476212 |
| 21:40:46 | SELL | 22.01917035 | 0.16063937 |
| 21:40:46 | SELL | 22.01917036 | 0.00454150 |
| 11:33:08 | BUY | 22.93398114 | 0.00440000 |
| 18:56:40 | BUY | 22.94224033 | 0.00435878 |
| 18:56:28 | BUY | 22.94224033 | 0.00435878 |
| 18:56:13 | BUY | 22.94224033 | 0.00435878 |
| 18:55:39 | BUY | 22.94224033 | 0.00435878 |
| 18:55:26 | BUY | 22.94224033 | 0.00435878 |
| 18:55:13 | BUY | 22.94224033 | 0.00435878 |
| 18:55:01 | BUY | 22.94224033 | 0.00435878 |
| 18:54:47 | BUY | 22.94224033 | 0.00435878 |
| 18:54:35 | BUY | 22.94224033 | 0.00435878 |
| 18:54:24 | BUY | 22.94224033 | 0.00435878 |
| 18:54:13 | BUY | 22.94224033 | 0.00435878 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
caverlycaverly L0: 🎄
caverlycaverly L0: Blindsight, 晚上好
Nknk123 L1: hello china brothers
warthoghaggler L0: 你好
iconstokens1u L0: 🎄🌴🌴
sulfanothing L0: hello
bentonbenton L0: 晚上好!
bentonbenton L0: 🌴🌴
monkeyhcourtl L0: LizaBitcoin, 🎄
monkeyhcourtl L0: 你好
freemadd L0: 这个网站还能用吗?
freemadd L0: 大家好
snipeLol L0: 🎄
snipeLol L0: Nknk123, 你好
Iamwillard L0: 你们的售后服务怎么样?
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
