| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03513000 | - 1.7% | 2261.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00497037 | + 7.8% | 922.3 | Zcash |
| DASH | 0.00052421 | + 1.2% | 244.8 | DASH |
| LTC | 0.00090993 | + 0.4% | 180.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00014900 | - 0.3% | 105.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 26.8 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00955247 | - 1.1% | 12.6 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000301 | - 3% | 12 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000844 | + 2.1% | 9.4 | SHIBA INU |
BTC-USDTt | T92070.00 | + 2.5% | 4.8 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00494541 | + 6.7% | 3.9 | Zcash |
| BCHABC | 0.00013115 | + 5.6% | 3.4 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00004801 | + 3.4% | 3.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03525971 | - 0.8% | 2.3 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002208 | - 0.9% | 1.4 | Ripple |
BTC-USDT | T92082.53 | + 2.3% | 1.3 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000152 | - 0.7% | 1.1 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3245.0122863 | + 1.5% | 1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T92042.67 | + 2.2% | 1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7355943.26 | - 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3246.6691054 | + 1.4% | 0.6 | Ethereum |
USDT-RUR | R80.08 | - 2.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001776 | 0% | 0.4 | TON Coin |
WSHIB-SHIB | 2.74695215 | + 0.1% | 0.3 | Wrapped Shiba |
DOGE-USDT | T0.14054946 | + 2% | 0.3 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00052340 | + 1.6% | 0.3 | DASH |
ETH-RUR | R259182.56 | - 1.1% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | T92499.99 | + 3.3% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R7375792.25 | + 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004347 | + 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T1.00130997 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00635153 | + 0.4% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDT-USD | $1.07 | - 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
LUNA-USDT | T0.00006556 | - 21.6% | 0.2 | Luna Token |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
LTC-BTC | 0.00090448 | + 0.7% | 0.1 | Litecoin |
BONUS-DOGE | D0.00126948 | + 0.1% | 0.1 | BONUS |
USDTe-USDTt | T1.00182808 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| HEX | E0.00000013 | - 75% | 0.1 | HEX Token |
USDT-RUBLIX | 448526.66532 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- ABTerc20 / RUR
- Last: 69.88999999
- 24High: 69.88999999
- 24Low: 69.88999999
- 24V: 0 ABT(e)
| 价格 | ABT(e) | RUR |
|---|
| 69.88999999 | 0.05512610 | 3.85276312 |
| 69.89000000 | 0.15000000 | 10.4835000 |
| 69.99999997 | 0.00209077 | 0.14635389 |
| 69.99999998 | 1.07929167 | 75.55041687 |
| 70.00000000 | 0.26092918 | 18.2650426 |
| 72.07406249 | 0.02415177 | 1.74071618 |
| 88.85815239 | 3.09860000 | 275.33587099 |
| 98.99999990 | 0.00682245 | 0.67542254 |
| 98.99999999 | 0.00800000 | 0.79199999 |
| 113.65700000 | 0.26355476 | 29.95484335 |
| 113.65709656 | 0.07099980 | 8.06963112 |
| 127.00000000 | 0.02505028 | 3.18138556 |
| 130.00000000 | 1.99870000 | 259.831000 |
| 136.00000000 | 0.01073757 | 1.46030952 |
| 137.00000000 | 0.00093262 | 0.12776894 |
| 138.00000000 | 0.00115223 | 0.15900774 |
| 139.00000000 | 0.00050000 | 0.06950000 |
| 140.00000000 | 0.99868195 | 139.815473 |
| 150.00000000 | 1.66426666 | 249.639999 |
| 163.87500000 | 0.03212240 | 5.26405830 |
| 166.12611098 | 3.31478000 | 550.67151015 |
| 169.00000000 | 0.00398867 | 0.67408523 |
| 200.00000000 | 0.50000000 | 100.000000 |
| 245.51415200 | 0.16866002 | 41.40842178 |
| 280.00000000 | 3.66802866 | 1027.0480248 |
| 298.00000000 | 5.00000000 | 1490.00000 |
| 300.00000000 | 0.33333333 | 99.9999990 |
| 330.00000000 | 3.00000000 | 990.000000 |
| 330.10000001 | 2.00000000 | 660.20000002 |
| 333.50000001 | 1.00000000 | 333.50000001 |
| 340.00000000 | 1.00000000 | 340.000000 |
| 349.00000000 | 0.30000000 | 104.700000 |
| 400.00000000 | 0.38010000 | 152.040000 |
| 460.44211478 | 2.00000000 | 920.88422956 |
| 470.00000000 | 1.00000000 | 470.000000 |
| 470.65717000 | 1.00000000 | 470.657170 |
| 499.00000000 | 5.00000000 | 2495.00000 |
| 500.00000000 | 0.30000000 | 150.000000 |
| 600.00000000 | 0.40000000 | 240.000000 |
| 650.00000000 | 0.15384615 | 99.9999975 |
| 678.00000000 | 0.10000000 | 67.8000000 |
| 680.00000000 | 1.23532380 | 840.020184 |
| 700.00000000 | 0.40000000 | 280.000000 |
| 800.00000000 | 0.52500000 | 420.000000 |
| 900.00000000 | 0.40000000 | 360.000000 |
| 999.00000000 | 1.10010010 | 1098.9999999 |
| 1000.00000000 | 1.70000000 | 1700.00000 |
| 1000.10000001 | 2.00000000 | 2000.20000002 |
| 1000.70448017 | 0.74149439 | 742.01675809 |
| 1001.00000000 | 1.00000000 | 1001.00000 |
| 价格 | ABT(e) | RUR |
|---|
| 25.00001000 | 0.03999998 | 0.99999989 |
| 25.00000002 | 0.08000000 | 2.00000000 |
| 25.00000001 | 0.40439998 | 10.1099995 |
| 25.00000000 | 2.00000000 | 50.0000000 |
| 18.72327478 | 1.60228380 | 29.99999986 |
| 18.72327477 | 14.7055400 | 275.33586606 |
| 10.00000100 | 0.01099999 | 0.10999991 |
| 10.00000099 | 0.09999999 | 0.99999999 |
| 10.00000001 | 0.01099999 | 0.10999990 |
| 10.00000000 | 10.0000000 | 100.000000 |
| 9.10000078 | 0.01208791 | 0.10999999 |
| 9.10000077 | 10.98901005 | 99.99999991 |
| 8.50000078 | 0.01294117 | 0.10999995 |
| 8.50000077 | 11.76470481 | 99.99999994 |
| 8.00000078 | 0.01374999 | 0.10999993 |
| 8.00000077 | 12.49999879 | 99.99999994 |
| 7.00000078 | 0.01571428 | 0.10999997 |
| 7.00000077 | 14.28571271 | 99.99999996 |
| 6.47168791 | 0.01699711 | 0.10999999 |
| 6.47168790 | 0.15451919 | 0.99999997 |
| 4.72008501 | 0.02330466 | 0.10999997 |
| 4.72008500 | 0.02330466 | 0.10999997 |
| 4.72008328 | 0.02330467 | 0.10999998 |
| 4.72008327 | 0.04178093 | 0.19720946 |
| 4.25000001 | 0.02588235 | 0.10999998 |
| 4.25000000 | 0.04499612 | 0.19123351 |
| 4.19999408 | 0.02619051 | 0.10999998 |
| 4.19999407 | 0.09561348 | 0.40157604 |
| 3.50000001 | 0.03142857 | 0.10999999 |
| 3.50000000 | 0.35401196 | 1.23904186 |
| 3.00000008 | 0.03666666 | 0.10999998 |
| 3.00000007 | 0.06800000 | 0.20400000 |
| 3.00000001 | 0.03666666 | 0.10999998 |
| 3.00000000 | 0.03666666 | 0.10999998 |
| 2.09999701 | 0.05238102 | 0.10999998 |
| 2.09999700 | 27.42861061 | 57.59999999 |
| 1.76000010 | 0.06249999 | 0.10999998 |
| 1.76000009 | 0.56818178 | 0.99999998 |
| 1.30000001 | 0.08461538 | 0.10999999 |
| 1.30000000 | 0.76923076 | 0.99999998 |
| 1.00000010 | 0.10999998 | 0.10999999 |
| 1.00000009 | 0.99999991 | 0.99999999 |
| 0.31680010 | 0.34722211 | 0.10999999 |
| 0.31680009 | 1.57828237 | 0.49999999 |
| 0.21600980 | 0.50923615 | 0.10999999 |
| 0.21600979 | 4.62941980 | 0.99999999 |
| 0.21600090 | 0.50925713 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 100.000000 | 10.0000000 |
| 0.01230021 | 10.0000000 | 0.12300210 |
| 0.01230019 | 81.29955716 | 0.99999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ABT(e) |
|---|
| 08:51:05 | BUY | 69.88999999 | 0.00157390 |
| 20:27:48 | BUY | 69.99999998 | 0.20000000 |
| 20:22:10 | BUY | 69.99999998 | 0.08000000 |
| 20:18:40 | BUY | 69.99999997 | 0.02183165 |
| 07:30:20 | SELL | 34.18958562 | 0.00321735 |
| 07:30:20 | SELL | 35.00438327 | 6.55480000 |
| 07:30:20 | SELL | 40.00000098 | 0.74999998 |
| 07:30:19 | SELL | 40.00000099 | 0.00274999 |
| 07:30:19 | SELL | 47.8300000 | 0.26210366 |
| 07:30:19 | SELL | 47.83000001 | 0.62722140 |
| 07:30:19 | SELL | 47.83000001 | 0.00229981 |
| 07:30:19 | SELL | 47.83000007 | 0.00209077 |
| 03:30:40 | BUY | 69.99999999 | 0.00143000 |
| 18:16:25 | BUY | 70.0000000 | 0.06000000 |
| 18:42:29 | SELL | 60.8000000 | 0.10013940 |
| 02:44:00 | SELL | 60.8000000 | 0.15564554 |
| 02:29:32 | SELL | 60.8000000 | 0.06514424 |
| 07:48:41 | SELL | 60.8000000 | 0.00165000 |
| 07:48:41 | SELL | 60.80000001 | 0.00180921 |
| 07:48:41 | SELL | 63.91966005 | 3.75149000 |
| 07:48:40 | SELL | 63.91966006 | 0.00172091 |
| 07:48:40 | SELL | 63.91966007 | 0.00172091 |
| 07:48:40 | SELL | 70.0000000 | 1.27888286 |
| 07:48:40 | SELL | 70.00000002 | 0.00909574 |
| 07:48:40 | SELL | 70.00000002 | 0.00157142 |
| 07:48:35 | SELL | 85.97823825 | 4.10495430 |
| 07:48:35 | SELL | 85.97823826 | 0.02326165 |
| 07:48:35 | SELL | 85.97823826 | 0.02413428 |
| 07:01:44 | SELL | 85.97823825 | 0.33686568 |
| 20:43:47 | SELL | 85.97823825 | 0.08703436 |
| 19:49:02 | SELL | 85.97823825 | 0.02939283 |
| 19:48:37 | SELL | 85.97823825 | 0.02939283 |
| 06:31:12 | SELL | 70.00000001 | 0.00001749 |
| 06:31:12 | SELL | 82.0000000 | 0.00010000 |
| 16:09:49 | BUY | 98.99999999 | 0.00553271 |
| 13:10:25 | BUY | 98.99999999 | 0.04930790 |
| 13:10:25 | BUY | 98.99999998 | 0.01485868 |
| 22:40:51 | BUY | 98.99999998 | 0.00037353 |
| 22:40:51 | BUY | 94.0000000 | 0.00042219 |
| 21:27:57 | BUY | 94.0000000 | 0.00065227 |
| 21:27:57 | BUY | 94.0000000 | 0.00044269 |
| 20:55:49 | BUY | 94.0000000 | 0.00109496 |
| 20:46:45 | BUY | 94.0000000 | 0.00109300 |
| 20:42:45 | BUY | 94.0000000 | 0.00835537 |
| 09:52:28 | BUY | 94.0000000 | 0.00010000 |
| 22:25:17 | BUY | 94.0000000 | 0.05891398 |
| 22:25:17 | BUY | 93.0000000 | 0.00108602 |
| 00:22:36 | BUY | 87.5000000 | 0.00118782 |
| 22:11:07 | SELL | 70.0000000 | 0.00519920 |
| 12:15:56 | SELL | 70.0000000 | 0.14448936 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
